首頁
>
人民電器產(chǎn)品
>
配電電器
>
塑殼式斷路器
塑殼式斷路器
主要技術(shù)指標(biāo) | |||||
殼架等級 額定電流 Inm A |
約定熱電流 Ith A |
分斷能力級別 | 短路分斷能力(有效值) kA | 飛弧距離mm | |
Icu/cosφ | Icu/cosφ | ||||
400V | 400V | ||||
250 | 250 | N | 35/0.25 | 18/0.30 | 50 |
H | 65/0.20 | 48/0.25 | 50 | ||
400 | 400 | N | 35/0.25 | 25/0.25 | 60 |
H | 65/0.20 | 48/0.25 | 60 | ||
630 | 630 | N | 35/0.25 | 25/0.25 | 80 |
H | 65/0.20 | 48/0.25 | 80 | ||
800 | 800 | N | 35/0.25 | 30/0.25 | 80 |
H | 65/0.20 | 48/0.25 | 80 | ||
1250 | 1250 | N | 50/0.20 | 38/0.25 | 100 |
H | 65/0.20 | 48/0.25 | 100 | ||
1600 | 1600 | N | 50/0.20 | 38/0.25 | 100 |
H | 65/0.20 | 48/0.25 | 100 |
斷路器的過載和短路保護特性
配電用斷路器反時限斷開特性見表3
配電用斷路器反時限斷開特性見表3
試驗電流名稱 | 整定電流倍數(shù) | 約定時間 h | 起始狀態(tài) | |
63<In≤250 | 250<In | |||
約定不脫扣電流 | 1.05 | ≥2 | 冷態(tài) | |
約定脫扣電流 | 1.30 | <2 | 熱態(tài) | |
返回特性電流 | 3.0 | 可返回時間 | 冷態(tài) | |
8s | 12s |
- 上一個:RDM10L系列漏電斷路器
- 下一個:RDM6塑料外殼式斷路器